Un filtre passe-bande dans un récepteur permet de sélectionner les signaux dans une gamme de fréquences à entendre ou décoder, tandis qu'il bloque les signaux indésirables. Notre collection de filtres passe-bande offrent un large éventail d'options de largeur de bande pour des applications ultraviolettes(UV), visibles (VIS) ou infrarouges (IR).
| Tolérance dimensionnelle | +0-0.1mm |
| Tolérance d'épaisseur | +/-0.1mm |
| Qualité de surface | 60-40 |
| TWE | λ/4@633nm |
| Ouverture claire | >90% |
| Tolérance de longueur d'onde centrale | +/-3nm |
| FWHM | 40+/-3nm |
| Transmission au pic | >90% |
| Blocage | 200-1200nm |
| Profondeur de blocage | OD 4 |
| Parallélisme | <1 minutes d'arc |
| *Remarque : Personnalisation disponible | |
