Les filtres à bande étroite ne laissent passer qu'une plage restreinte de fréquences tout en bloquant toutes les autres. Cela contraste directement avec les filtres à large bande, permettant une large gamme de fréquences tout en bloquant celles non désirées. Les filtres à bande étroite ont révolutionné l'astrophotographie en autorisant uniquement une bande passante très étroite de la lumière, rendant possible l'astrophotographie même dans des conditions extrêmes de pollution lumineuse.
| Tolérance dimensionnelle | +/-0.1 mm |
| Tolérance d'épaisseur | +/-0.1mm |
| Qualité de surface | 60-40 |
| TWE | λ/4@633nm |
| Ouverture claire | >90% |
| Tolérance de longueur d'onde centrale | +/-2nm |
| FWHM | 12+/-2nm |
| Transmission au pic | >70% |
| Blocage | <0.1%@300-1200nm |
| Profondeur de blocage | OD 4 |
| Parallélisme | <1 minutes d'arc |
| *Remarque : Personnalisation disponible | |
