Dans certaines applications laser, les fenêtres placées à l'angle de Brewster par rapport à la lumière incidente sont couramment employées dans les cavités laser. La fenêtre de Brewster permet le passage du rayonnement p-polarisé sans aucune perte de Fresnel, évitant ainsi la nécessité d'un revêtement et prolongeant ainsi leur durabilité dans un environnement laser. De plus, l'angle de Brewster peut également fonctionner comme un polariseur, aussi bien en réflexion qu'en transmission.
Paramètre | Spécification standard |
Matériau | Verres optiques, Silice fondue, Corning 7980, CaF2, Silicium, Germanium, BaF2, ZnSe |
Plage de dimension | 5 ~ 500mm |
Tolérance dimensionnelle | +0 -0.1mm |
Tolérance d'épaisseur | +/-0.1mm |
Qualité de surface | 10-5 ~ 80-50 |
Planéité | <1 lambda |
Ouverture claire | >90% |
Parallélisme | <3 minutes d'arc |
Chanfrein | C 0.3mm@45 degrés |
Revêtement | Revêtement AR |
*Remarque : Personnalisation disponible |